会员名: 密码: 忘记密码
关键词:
首页 时报原创 报网互动 时报镜像 时评酷评 天天牛报 热点专题 时报论坛 领秀 汽车 房产 旅游 家居 残奥会 青牛网 电子报
 | 图片现场 +更多
 
  当前位置:青年时报2008 > 股票

牛股集中营

来源:青年时报 作者: 2008-11-15 9:25:00
  000595 西北轴承 9.65 7.3 -24.35 6.1 0.19 机械

  000792 盐湖钾肥 61.4 0 43.13 0 1.29 化工

  000839 中信国安 15.42 6.58 -57.33 3.95 0.417 通信

  002007 华兰生物 42.21 32.73 -22.46 1.46 0.55 医药

  002022 科华生物 21.35 18.95 -11.24 1.34 0.56 医药

  600109 国金证券 47 26.01 -44.66 4.84 1.322 证券

  600111 包钢稀土 22.35 7.66 -65.73 7.58 0.76 有色

  600439 瑞贝卡 20.29 8.33 -58.95 5.58 0.4 发制品

  600550 天威保变 34.56 17.06 -50.64 2.71 0.62 新能源

  601898 中煤能源 17.93 7.74 -56.83 4.88 0.39 能源

社址:杭州市中河北路69号(邮编:310003) 电话:(0571)85804800 传真:(0571)85804701 85804900 85804757
新闻热线:(0571)85055000 征订热线:(0571)85061999 广告热线:(0571)85056111 广告经营许可证号:3301004000019
青年时报网版权所有·保留所有权利  浙ICP备05015022号