沪 市
代码 名称 最新价 成交量 涨跌幅 点评
600000 浦发银行 29.59 328438 0.92 可介入
600001 邯郸钢铁 6.71 293653 2.44 出局观望
600003 ST东北高 5.13 52214 1.58 暂观望
600004 白云机场 15.78 31471 0.19 持股观望
600005 武钢股份 16.7 351908 3.34 可低吸
600006 东风汽车 5.71 69674 1.6 持币观望
600007 中国国贸 13.99 34757 3.17 继续观望
600008 首创股份 11.48 121942 3.24 暂可持股
600009 上海机场 22.26 123789 -1.07 持股观望
600011 华能国际 9.08 129601 0.89 持有为宜
600012 皖通高速 6.65 54889 1.06 谨慎持有
600015 华夏银行 13.46 296618 1.66 局外观望
600016 民生银行 8.25 880744 0.36 暂关注
600017 日照港 14.44 35330 1.69 观望
600018 上港集团 6.85 116400 2.09 宜持有
600019 宝钢股份 13.33 617245 2.93 继续观望
600020 中原高速 5.79 65311 1.76 可关注
600021 上海电力 6.54 54872 1.08 短线看好
600022 济南钢铁 14.75 220898 9.99 持股
600026 中海发展 30.75 35219 1.82 短线不入
600027 华电国际 5.56 80612 0.36 宜持有
600028 中国石化 12.54 666107 0.24 宜持有
600029 南方航空 12.37 632837 1.98 逢低关注
600030 中信证券 38.34 1679962 1.48 可低吸
600031 三一重工 40.53 44653 3.95 继续持股
600033 福建高速 9.08 131236 2.02 持股观望
600035 楚天高速 6.4 77760 1.11 继续观望
600036 招商银行 32.98 289450 1.07 可持股
600037 歌华有线 21.87 173279 6.94 短线持有
600038 哈飞股份 18.41 27691 3.14 可关注
600039 四川路桥 6.89 24207 2.68 可低吸
600048 保利地产 21.49 219024 -0.28 持币
600050 中国联通 10.17 4048161 8.77 可持股
600051 宁波联合 8.94 29881 2.17 暂且观望
600052 *ST广厦 8.54 72609 5.04 观望为宜
600053 中江地产 9.96 19434 3.86 短线看好
600054 黄山旅游 20.34 21704 1.04 观望为主
600055 万东医疗 11.4 14767 2.8 逢低关注
600056 中国医药 17.31 18137 2.12 持股观望
600057 夏新电子 4.09 53103 1.24 暂观望
600058 五矿发展 34.91 91279 5.31 短线持有
600059 古越龙山 21.43 100693 0.75 一般观望
600060 海信电器 9.44 44838 3.62 持股观望
600061 中纺投资 7.41 34257 3.49 逢低关注
600062 双鹤药业 30.57 9540 2.89 继续持有
600063 皖维高新 15.9 39909 3.18 可暂持
600064 南京高科 23.17 38021 1.76 可低吸
600066 宇通客车 26.4 21267 3.77 观望
600067 冠城大通 11.37 32739 2.16 观望为宜
600068 葛洲坝 9.43 80467 1.84 宜观望
600069 银鸽投资 10.39 133445 -1.7 增量可入
600070 浙江富润 7.15 50030 0.14 持股不动
600071 凤凰光学 6.67 26093 3.09 继续观望
600072 中船股份 21.39 37657 2 一般观望
600073 上海梅林 10.29 89276 6.52 持币
600074 中达股份 4.39 67546 4.03 短线看好
600075 新疆天业 12.39 41705 1.89 持币
600076 ST华光 6.24 22603 5.05 持股观望
600077 国能集团 8.59 15990 2.87 观望为宜
600078 澄星股份 10.99 120782 1.76 继续关注
600079 人福科技 6.41 49919 2.72 持股观望
600080 *ST金花 4.76 46654 0.21 暂可持股
600081 东风科技 5.53 22961 2.6 短线看好
600082 海泰发展 11.4 39325 0.71 短线不入
600084 *ST新天 8.96 63480 -1.86 观望为宜
600085 同仁堂 23.56 17227 2.52 继续观望
600086 东方金钰 10.16 24221 2.63 持股观望
600087 长航油运 23.51 125359 9.76 继续持有
600088 中视传媒 22.26 20345 4.02 可低吸
600089 特变电工 23.53 163910 5 持股待涨
600090 啤酒花 9.79 108583 4.48 短期可持
600091 明天科技 7.66 82401 3.65 短线不入
600093 禾嘉股份 10.62 140042 2.31 可关注
600095 哈高科 6.2 161296 5.62 场外观望
600098 广州控股 8.32 61700 1.09 持股观望
600099 林海股份 6.05 21438 2.37 可低吸
600100 同方股份 30.3 59255 4.27 观望为宜
600101 明星电力 6.8 29316 1.64 宜持有
600102 莱钢股份 16.94 53262 5.88 持股观望
600104 上海汽车 14.92 191093 1.57 持股为主
600105 永鼎光缆 7.78 46357 8.36 可暂持
600106 重庆路桥 9.59 21941 3.01 可暂持
600107 美尔雅 16.08 135848 4.62 继续观望
600108 亚盛集团 7.48 362708 6.55 持币
600109 国金证券 46.55 121229 -2.14 逢低关注
600110 中科英华 14.86 80170 3.92 持股观望
600111 包钢稀土 44.79 136515 10 持股观望
600112 长征电气 12.37 41321 2.32 继续观望
600113 浙江东日 9.27 3933 2.43 暂可持股
600114 东睦股份 8.18 33107 4.6 短线看好
600115 东方航空 10.8 101184 0.93 适当参与
600116 三峡水利 8.58 30268 2.39 持币
600117 西宁特钢 14.15 103342 7.44 短线持有
600118 中国卫星 24.61 24593 2.5 继续观望
600119 长江投资 5.56 23847 2.39 持币
600120 浙江东方 8.26 34514 2.61 短线不入
600121 郑州煤电 14.46 172985 5.86 持股观望
600122 宏图高科 19.09 53920 0.63 暂且观望
600123 兰花科创 36.54 175505 9.99 持股待涨
600125 铁龙物流 7.84 67816 3.57 可暂持
600126 杭钢股份 10.43 45519 4.4 持币
600127 金健米业 12.07 515189 2.37 持币
600128 弘业股份 21.37 71980 4.55 短线不入
600129 太极集团 12.91 18428 6.08 持股观望
600130 波导股份 4.37 107693 5.81 一般观望
600131 岷江水电 9.24 111912 6.82 持股不动
600132 重庆啤酒 26.06 22006 1.56 中线可持
600133 东湖高新 8.44 34095 2.55 继续观望
600135 乐凯胶片 7.99 99329 3.63 继续关注
600136 ST道博 8.76 18558 1.51 持币观望
600137 ST浪莎 20.57 8347 0.69 观望为宜
600138 中青旅 28.31 65601 4.16 继续观望
600139 *ST绵高 15.91 7477 2.91 继续持有
600141 兴发集团 26 64680 -0.5 出局观望
600143 金发科技 22.49 18019 1.08 持股为主
600145 四维控股 5.11 75509 3.02 持股观望
600146 大元股份 6.13 37133 2.85 观望为宜
600148 长春一东 8.03 13658 0.25 持股
600149 华夏建通 9.13 197183 10 可暂持
600150 中国船舶 128.56 38447 5.81 短线看好
600151 航天机电 10.67 315016 1.14 仍可持股
600152 维科精华 6.74 60709 3.85 不介入
600153 建发股份 23.09 31306 4.01 持股不动
600156 华升股份 5.89 30691 1.55 逢低关注
600157 鲁润股份 11.47 19889 4.75 出局观望
600158 中体产业 28.32 325339 3.51 暂且观望
600159 大龙地产 10.88 12495 5.73 短线看好
600160 巨化股份 10.23 70544 7.01 继续持股
600162 香江控股 13.83 91235 6.55 持币观望
600163 福建南纸 8.97 76082 6.03 持股不动
600165 宁夏恒力 6.12 25855 4.08 继续观望
600166 福田汽车 10.59 41269 2.52 观望
600167 联美控股 11.5 14606 2.4 暂且观望
600168 武汉控股 7.15 29569 2.73 可低吸
600169 太原重工 30.41 5371 1.37 持币观望
600170 上海建工 13.43 49226 3.23 持股观望
600171 上海贝岭 7.41 320314 5.11 可暂持
600172 黄河旋风 7.11 29777 1.57 可暂持
600173 卧龙地产 8.67 18391 2.48 暂可持股
600175 美都控股 10.76 13599 2.57 适当持股
600176 中国玻纤 29.75 10674 1.36 观望
600177 雅戈尔 16.46 135817 1.04 观望为主
600178 东安动力 8.43 27100 4.2 继续关注
600179 黑化股份 10.01 195088 4.16 暂宜持股
600182 S佳通 7.42 27441 0.95 宜持有
600183 生益科技 9.47 76587 1.72 一般观望
600184 新华光 14.59 58637 6.89 可暂持
600185 海星科技 8.46 31434 0.71 适当持股
600186 莲花味精 6.25 295285 2.8 可关注
600188 兖州煤业 25.76 403958 9.85 中线持股
600189 吉林森工 13.46 49761 2.28 暂可持股
600190 锦州港 7.07 53288 1.87 持股观望
600191 华资实业 13.39 29809 3.64 宜观望
600192 长城电工 11.56 37670 7.34 可持股
600193 创兴置业 10.02 23946 2.14 观望
600195 中牧股份 18.18 57716 5.57 持币
600196 复星医药 15.69 106159 4.11 暂可持股
600197 伊力特 9.94 46014 2.26 短线看好
600198 *ST大唐 9.54 51477 4.95 出局观望
600199 金种子酒 7.74 55174 4.17 持股观望
600200 江苏吴中 4.53 72823 2.49 可低吸
600201 金宇集团 14.01 28244 2.71 可暂持
600206 有研硅股 15.96 20702 5.56 一般观望
600207 *ST安彩 6.06 34851 3.06 持币观望
600208 新湖中宝 8.28 54745 2.73 短线不入
600209 ST罗顿 5.27 42241 4.98 后市可持
600210 紫江企业 7.37 295856 2.36 继续观望
600211 西藏药业 9.24 15590 1.99 一般观望
600212 *ST江泉 4.38 111861 -0.9 可低吸
600215 长春经开 6.79 52976 2.11 适当参与
600216 浙江医药 27.46 247932 4.73 后市看好
600217 *ST秦岭 4.03 81946 1.26 观望
600218 全柴动力 6.76 22338 3.05 暂可持股
600219 南山铝业 16.6 61234 2.72 观望
600220 江苏阳光 9.31 1295309 5.68 持股不动
600221 海南航空 8.18 115249 1.87 可暂持
600222 太龙药业 6.74 82285 5.48 暂宜持股
600223 *ST万杰 7.32 29543 -0.41 暂观望
600226 升华拜克 11.92 55056 4.47 继续观望
600227 赤天化 31.75 72851 6.62 仍可持股
600228 昌九生化 6.48 108337 4.68 后市看好
600229 青岛碱业 8.87 40146 3.14 一般观望
600230 沧州大化 28.36 64998 2.24 可持股
600231 凌钢股份 13.47 546072 8.8 宜持股
600232 金鹰股份 7.35 21165 1.8 持股观望
600233 大杨创世 8.85 20796 6.37 持币观望
600234 ST天龙 4.68 9523 2.63 持股观望
600235 民丰特纸 8.03 53167 1.52 慎勿介入
600237 铜峰电子 5.29 54757 3.12 短线看好
600238 海南椰岛 17.02 28368 2.84 观望为宜
600241 辽宁时代 9.05 4882 2.26 持股观望
600243 青海华鼎 8.37 34399 2.2 短线关注
600246 万通地产 16.77 23628 4.23 一般观望
600247 物华股份 6.59 201913 5.1 持股观望
600249 两面针 24.99 97512 0.28 持股观望
600250 南纺股份 7.07 28135 2.32 反弹时入
600251 冠农股份 70.56 27202 1.99 一般观望
600252 中恒集团 11.2 69727 4.97 持币
600253 天方药业 6.28 102705 9.98 持股观望
600255 鑫科材料 8.59 81567 -46.25 不宜介入
600256 广汇股份 14.88 69067 4.79 仍可持股
600257 洞庭水殖 8.83 80099 5.24 持股观望
600258 首旅股份 33.25 25357 1.65 观望
600260 凯乐科技 9.64 44911 4.44 继续观望
600261 浙江阳光 14.2 50521 4.49 持股待涨
600262 北方股份 8.05 10546 2.42 持股观望
600263 路桥建设 10.99 19446 2.14 暂可持股
600265 景谷林业 10.65 86535 4.41 持有
600266 北京城建 18.08 199011 4.15 持股观望
600267 海正药业 19.97 16904 4.17 短线持有
600268 国电南自 16.82 7650 1.33 逢低关注
600269 赣粤高速 14.19 47208 1.28 谨慎持有
600270 外运发展 13.13 31286 1.47 可关注
600271 航天信息 66.23 12453 6.86 继续持股
600272 开开实业 8.43 25779 4.98 继续观望
600273 华芳纺织 6.05 32893 2.37 持股待涨
600275 武昌鱼 4.83 88025 -0.62 持有为宜
600276 恒瑞医药 40.67 5518 7.91 后市可持
600277 亿利科技 14.09 35797 5.15 仍可持股
600278 东方创业 9.94 18843 2.26 持股观望
600279 重庆港九 10.85 31610 3.14 持币
600280 南京中商 17.25 3544 2.19 谨慎持有
600281 太化股份 8.71 67715 5.83 持股
600282 南钢股份 15.41 87962 6.13 短线不入
600283 钱江水利 11.93 73232 1.36 继续观望
600284 浦东建设 15.57 36668 5.92 持股
600285 羚锐股份 9.09 49480 2.94 反弹时入
600287 江苏舜天 8.28 40957 2.22 暂且观望
600288 大恒科技 8.89 44851 3.61 短线看好
600289 亿阳信通 15.05 129778 10.01 持股观望
600290 华仪电气 30.61 20979 5.37 出局观望
600291 西水股份 18 73424 0.45 持股不动
600292 九龙电力 6.83 26250 2.09 持股观望
600293 三峡新材 7.19 103703 5.58 持股观望
上证
综指
开 盘 3538.92 涨 跌 +77.69
收 盘 3656.84 成交额 1109.55亿
600295 鄂尔多斯 18.06 144646 7.56 关注
600298 安琪酵母 17.58 69434 7.39 短期可持
600299 蓝星新材 35.52 11902 1.57 暂可持股
600300 维维股份 7.88 131663 5.63 短线持有
600301 南化股份 8.89 28772 0.91 持币
600302 标准股份 7.6 239392 7.65 场外观望
600303 曙光股份 9.33 41326 2.75 继续观望
600305 恒顺醋业 12.09 8983 2.46 一般观望
600306 商业城 11.03 36163 0.27 反弹时入
600307 酒钢宏兴 15.85 81407 2.46 可低吸
600308 华泰股份 21.04 51276 1.2 适当持股
600309 烟台万华 26.76 58363 0.98 逢低关注
600310 桂东电力 18.97 13518 1.93 继续关注
600312 平高电气 14.13 51135 6.96 持股观望
600313 ST中农 6.78 46169 0.3 暂宜持股
600315 上海家化 39.55 1215 2.59 仍可持股
600316 洪都航空 27.92 119185 4.26 可关注
600317 营口港 12.84 29727 3.46 持股不动
600318 巢东股份 9.08 29715 1.45 持有为宜
600319 亚星化学 7.23 30827 2.7 持股观望
600321 国栋建设 7.99 14389 3.36 可低吸
600322 天房发展 7.31 103126 1.39 慎持
600323 南海发展 13.77 21322 5.92 持币观望
600325 华发股份 20.06 44512 3.14 短线看好
600326 西藏天路 15.94 77261 10.01 短线持有
600327 大厦股份 13.96 38233 4.02 可关注
600328 兰太实业 11.55 49490 7.84 继续持有
600329 *ST中新 9.33 35997 4.95 短线观望
600330 天通股份 7.74 77035 5.16 短线不入
600331 宏达股份 38.45 333178 -4.4 短线不入
600332 广州药业 13.88 19038 3.04 继续持有
600333 长春燃气 12.86 322426 10.01 短线持有
600335 鼎盛天工 10.55 72723 3.94 短线看好
600336 澳柯玛 7.29 46468 2.1 可暂持
600337 美克股份 7.82 33694 3.17 出局观望
600338 ST珠峰 7.29 26599 -2.93 宜谨慎
600339 天利高新 11.31 85590 4.72 继续观望
600340 国祥股份 10.36 69387 2.57 适当参与
600343 航天动力 14.84 20242 1.85 仍可持股
600345 长江通信 10.01 73147 10 可暂持
600346 大橡塑 9.92 17525 2.06 持币观望
600348 国阳新能 51.6 120287 10 继续观望
600350 山东高速 7.75 58955 2.38 暂观望
600351 亚宝药业 15.85 44497 3.8 持股不动
600352 浙江龙盛 13.36 94138 2.14 反弹时入
600353 旭光股份 8.09 19265 3.06 持币观望
600354 敦煌种业 17.47 106394 3.37 继续观望
600355 精伦电子 6.03 27458 6.35 持股观望
600356 恒丰纸业 10.22 16007 3.65 持股观望
600357 承德钒钛 13.1 87042 2.26 继续观望
600358 国旅联合 7.91 38251 1.28 短线看好
600359 新农开发 13.84 101895 2.52 适当参与
600360 华微电子 17.18 83524 1.12 持股为主
600361 华联综超 20.61 16769 1.83 持股观望
600362 江西铜业 34.72 113739 3.52 仍可持股
600363 联创光电 7.9 60003 4.36 观望
600365 通葡股份 8.5 10172 2.16 短线看好
600366 宁波韵升 8.58 14776 2.14 观望为宜
600367 红星发展 9.8 25926 3.92 短线看好
600368 五洲交通 8.38 79189 1.09 持币
600369 *ST长运 13.49 67832 -0.59 继续关注
600370 三房巷 6.62 61316 4.58 持股观望
600371 万向德农 15.83 36383 1.02 持币
600372 *ST昌河 5.5 148148 4.96 暂观望
600375 星马汽车 6.75 17152 2.27 持币观望
600376 天鸿宝业 20.22 76874 -1.32 出局观望
600377 宁沪高速 7.86 25460 1.03 短线不入
600378 天科股份 9.1 50584 1.9 继续观望
600379 宝光股份 7.45 48903 7.81 短期可持
600380 健康元 10.8 136995 3.85 适当参与
600381 *ST贤成 8.41 213465 0.24 择机介入
600382 广东明珠 10.45 52706 3.98 观望
600383 金地集团 14.04 189198 1.59 可暂持
600385 *ST金泰 9.48 81022 3.49 持股不动
600386 北京巴士 18.25 219303 4.58 短线持有
600387 海越股份 11.49 21015 0.79 暂且观望
600388 龙净环保 18.7 46276 1.3 继续关注
600389 江山股份 26.02 28045 1.68 继续观望
600391 成发科技 27.32 12355 3.17 持股观望
600392 太工天成 12.12 27677 4.39 适当参与
600393 东华实业 7.91 16442 3.67 逢低关注
600396 金山股份 11.94 196231 6.7 可持有
600397 安源股份 9.04 70571 8.26 暂观望
600398 凯诺科技 7.62 26167 2.14 出局观望
600399 抚顺特钢 7.46 28680 3.32 持股观望
600400 红豆股份 7.12 49042 5.64 暂可持股
600401 江苏申龙 5.34 41393 -0.37 增量可入
600403 欣网视讯 8.94 67847 9.96 持股观望
600405 动力源 8.17 63049 9.96 可暂持
600406 国电南瑞 22.34 7600 5.33 持股观望
600408 安泰集团 16.61 314902 5.66 反弹时入
600409 三友化工 23.43 213966 6.45 继续持有
600410 华胜天成 15.21 56656 -9.41 暂不碰
600415 小商品城 103.66 3469 1.61 后市可持
600416 湘电股份 18.5 78029 8.12 持币
600418 江淮汽车 5.75 78178 1.77 持股观望
600419 ST天宏 7.18 10927 1.27 一般观望
600420 现代制药 8.83 25112 5.12 持币
600422 昆明制药 6.8 39012 5.75 后市可持
600423 柳化股份 16.91 39631 6.02 持币观望
600425 青松建化 15.8 34272 4.36 仍可持股
600426 华鲁恒升 24.13 39551 7.48 一般观望
600428 中远航运 37.12 7847 3.08 宜观望
600429 ST三元 7.3 145271 2.67 持股观望
600432 吉恩镍业 38.88 82763 3.02 暂且观望
600436 片仔癀 30 5232 1.45 持币
600438 通威股份 19.59 243030 7.11 继续持股
600439 瑞贝卡 16.66 44723 4.32 反弹时入
600444 国通管业 17.98 13056 2.04 暂观望
600446 金证股份 10.7 26123 2.88 继续持股
600448 华纺股份 4.47 35281 3.95 暂观望
600452 涪陵电力 6.92 16265 2.37 持股观望
600456 宝钛股份 39.4 21952 4.12 短线看好
600458 时代新材 11.6 38569 2.56 持股观望
600459 贵研铂业 29.64 14536 -20.79 仍不介入
600460 士兰微 8.03 29612 3.21 反弹时入
600461 洪城水业 9.77 17790 2.09 一般观望
600462 *ST石岘 6.85 41255 5.06 一般观望
600463 空港股份 17.16 31796 8.33 持仓
600467 好当家 13.75 72321 2.38 暂观望
600468 百利电气 9.9 38036 2.48 短线不入
600469 风神股份 15.07 38927 2.17 慎勿介入
600470 六国化工 13.62 98434 5.26 观望
600475 华光股份 11.59 27564 2.29 出局观望
600476 湘邮科技 11.93 21593 3.74 持股观望
600477 杭萧钢构 9.06 20394 3.54 逢低关注
600478 力元新材 22.89 42280 5.14 仍可持股
600479 千金药业 25.19 17945 2.57 短线看好
600480 凌云股份 8.13 80689 5.17 场外观望
600481 双良股份 10.14 56952 2.11 可低吸
600482 风帆股份 14.36 71448 6.37 出局观望
600483 福建南纺 6.03 41943 2.38 持股不动
600485 中创信测 13.89 60828 9.98 短线持有
600486 扬农化工 38.45 13846 2.73 持股观望
600488 天药股份 8.85 50961 4.73 暂可持股
600489 中金黄金 69.06 71873 5.84 一般观望
600490 中科合臣 6.84 10892 2.4 逢低关注
600491 龙元建设 11.86 19254 4.04 逢低关注
600493 凤竹纺织 6.5 15683 4.5 可暂持
600495 晋西车轴 16.2 16280 4.45 持股不动
600496 长江精工 12.34 50985 2.75 持股观望
600497 DR驰宏锌 28.82 108716 1.55 继续观望
600498 烽火通信 13.55 101119 9.98 继续持股
600499 科达机电 23.23 80785 9.94 仍可持股
600500 中化国际 14 89993 4.01 逢低关注
600501 航天晨光 11.83 65816 2.6 可暂持
600502 安徽水利 6.71 20093 0.9 继续持有
600505 西昌电力 6.06 20466 1.34 持股为主
600506 香梨股份 11.73 166377 4.27 短线关注
600507 XD长力股 6.74 73226 -1.03 观望不入
600508 上海能源 25.18 151726 10 持有
600509 天富热电 27.92 95425 7.18 暂可持股
600511 国药股份 54.76 3557 1.33 暂观望
600512 腾达建设 6.74 78117 6.81 可暂持
600516 方大炭素 18.2 36061 8.2 持股观望
600517 置信电气 28.15 14496 4.26 持股不动
600519 贵州茅台 179.03 8861 1.99 暂可持股
600520 三佳科技 6.75 16541 4.33 观望为宜
600521 华海药业 20.46 11314 4.02 出局观望
600522 中天科技 11.74 70045 10.03 择机派发
600523 贵航股份 14.09 35811 3.53 适当参与
600525 长园新材 22.55 8643 2.64 逢低关注
600526 菲达环保 18.17 51319 4.43 持股观望
600527 江南高纤 11.67 10502 2.28 慎持
600528 中铁二局 14.44 102269 3.88 一般观望
600529 山东药玻 10.27 32631 2.6 观望
600530 交大昂立 9.24 11259 4.29 暂且观望
600531 豫光金铅 20.17 30173 4.24 暂且观望
600532 华阳科技 7.88 16542 3.41 短线看好
600533 栖霞建设 13.47 59164 1.58 短线不入
600535 天士力 17.01 17979 1.73 持股为主
600536 中国软件 14.6 40970 10.02 短线持有
600537 海通集团 8.5 90523 0.47 宜持有
600538 北海国发 9.07 132763 5.59 观望为宜
600539 狮头股份 6.4 25404 1.59 可低吸
600540 新赛股份 14.98 135902 3.6 观望
600543 莫高股份 16.77 22115 3.9 仍可持股
600545 新疆城建 13.21 18357 5.43 持币
600546 中油化建 9.21 32230 10.04 高位出局
600547 山东黄金 139.33 49254 6.42 继续观望
600548 深高速 8.45 51490 -1.97 观望为宜
600549 厦门钨业 17.38 123327 8.02 中线持有
600550 天威保变 68.96 191016 3.86 继续观望
600551 科大创新 28.29 31120 9.99 短线持有
600552 方兴科技 10.38 24661 3.18 持股不动
600553 太行水泥 5.88 32296 2.26 反弹时入
600555 九龙山 13.49 45625 5.14 继续观望
600556 ST北生 7.11 69782 5.02 短线持有
600557 康缘药业 21.81 17088 1.54 逢高减仓
600558 大西洋 12.6 14795 3.53 继续观望
600559 老白干酒 16.86 28495 1.87 宜观望
600560 金自天正 11.92 8304 3.2 中线持有
600561 江西长运 8.3 12545 2.72 观望
600562 高淳陶瓷 8.45 9277 2.18 短线不入
600563 法拉电子 13.23 16364 1.22 持股观望
600565 迪马股份 9.84 162237 5.24 关注
600566 洪城股份 8.21 16584 4.59 观望为宜
600567 山鹰纸业 5.76 64403 2.31 出局观望
600568 *ST潜药 9.15 7885 1.44 持币
600569 安阳钢铁 7.35 96138 3.52 继续观望
600570 恒生电子 27.19 7018 4.58 短线持有
600571 信雅达 7.3 27167 3.11 一般观望
600572 康恩贝 9.99 54612 3.2 暂关注
600573 惠泉啤酒 8.62 18102 2.5 可暂持
600575 芜湖港 14.3 94639 10 不宜追高
600576 万好万家 8.52 77908 6.37 继续持股
600577 精达股份 14.49 96182 8.3 逢低吸
600578 京能热电 10.95 25295 3.2 持股观望
600579 *ST黄海 5.48 15668 3.59 继续观望
600580 卧龙电气 10.12 45098 2.12 出局观望
600581 八一钢铁 18.6 81227 1.14 持股观望
600582 天地科技 25.27 12323 3.99 持股不动
600583 海油工程 26.97 137598 9.99 继续持股
600584 长电科技 8.15 158050 5.84 持股不动
600585 海螺水泥 60.26 10568 1.79 暂可持股
600586 金晶科技 15.36 119579 1.45 短线关注
600587 新华医疗 13.63 11239 3.65 暂且观望
600588 用友软件 31.06 38455 8.53 持股观望
600589 广东榕泰 11.4 90203 9.83 持股观望
600590 泰豪科技 9.71 57608 7.53 持股观望
600591 上海航空 8.62 121363 1.77 继续关注
600592 龙溪股份 22.55 38845 10 继续持股
600593 大连圣亚 9.78 20820 0.51 短线观望
600594 益佰制药 13.73 23902 5.29 继续观望
600596 新安股份 70.41 24654 6.39 暂可持股
600597 光明乳业 9.32 62509 2.42 逢低关注
600598 北大荒 21.9 200401 2.77 继续观望
600599 *ST花炮 9.82 13684 3.81 持币观望
600600 青岛啤酒 28.57 21150 4.46 逢低关注
600601 方正科技 6.03 204172 3.43 继续观望
600603 ST兴 业 6.22 34730 -0.48 持币
600604 *ST二纺 4.54 15016 0.89 继续观望
600605 汇通能源 12.14 13128 4.75 持股观望
600606 金丰投资 9.07 39147 2.72 短线看好
600607 上实医药 13.68 24436 2.32 持股观望
600608 *ST沪科 4.92 206187 -4.47 可暂持
600609 ST金杯 5.45 66757 2.64 暂且观望
600610 S*ST中纺 9.86 2686 1.34 持股为主
600611 大众交通 11.08 118408 2.5 观望
600612 中国铅笔 17.91 10508 0.17 继续观望
600613 永生数据 11.64 7354 3.65 逢低关注
600614 鼎立股份 9.31 12848 3.1 宜观望
600615 丰华股份 13.97 45569 10 持股观望
600616 第一食品 18.55 26906 1.76 暂可持股
600617 联华合纤 10.5 18290 5.85 短线不入
600618 氯碱化工 6.6 59578 7.32 短期可持
600619 海立股份 8.92 10281 2.41 反弹时入
600620 天宸股份 7.23 91091 3.43 可暂持
600621 上海金陵 7.36 51203 4.99 持股观望
600622 嘉宝集团 9 23718 2.39 持币
600623 双钱股份 10.08 46534 6.78 短线持有
600624 复旦复华 16.12 336576 0.25 短线不入
600626 申达股份 6.89 57022 1.92 持股观望
600627 上电股份 41.62 6380 3.07 出局观望
600628 新世界 12.32 42987 2.67 继续关注
600629 ST棱光 12.04 12887 1.52 短线关注
600630 龙头股份 13.86 479607 2.21 一般观望
600631 百联股份 14.97 49822 2.18 中线吸纳
600635 大众公用 16.81 288554 2.13 观望
600636 三爱富 9.72 48003 3.96 持股观望
600638 新黄浦 15.15 73704 4.27 可暂持
600639 浦东金桥 14.36 55448 9.87 持股观望
600641 万业企业 14.82 69788 4.66 暂观望
600643 爱建股份 14.27 105027 0.49 需慎持
600644 XD乐山电 12.27 235222 10.04 短线持有
600645 ST望春花 6.47 19431 2.21 继续观望
600647 同达创业 11.5 3089 2.95 继续关注
600648 外高桥 11.91 28317 9.97 持股不动
600649 原水股份 13.94 271892 2.8 持币
600650 锦江投资 12.26 15911 2.42 持股观望
600651 飞乐音响 9.36 95795 2.97 逢低关注
600652 爱使股份 9.27 188253 7.04 继续关注
600653 申华控股 6.29 286067 1.45 继续观望
600654 飞乐股份 4.83 60460 2.77 持股观望
600657 ST天桥 7.7 4155 5.05 短线持有
600658 兆维科技 6.69 30909 5.02 一般观望
600660 福耀玻璃 29.23 73481 4.21 短线不入
600661 交大南洋 10.12 31801 2.85 观望
600662 强生控股 8.85 33150 2.55 观望为宜
600663 陆家嘴 18.56 82686 10.02 短线持有
600664 S哈药 10.95 171727 -2.58 持股观望
600665 天地源 6.21 86220 1.97 观望为宜
600666 西南药业 10.92 18765 4 短线不入
600667 太极实业 6.63 73092 5.91 继续持股
600671 ST天目 10.08 28554 3.07 持股观望
600673 阳之光 22.48 66797 9.71 仍可持股
600674 川投能源 29.12 118075 -15.4 观望不入
600675 中华企业 11.95 228611 4.64 继续观望
600676 交运股份 7.17 29353 2.43 暂观望
600677 航天通信 19.1 60315 3.92 暂可持股
600678 四川金顶 6.47 43692 3.52 暂可持股
600679 金山开发 11.77 5279 6.04 短线不入
600680 上海普天 14.88 26473 9.33 可持股
600682 S宁新百 12.35 75749 -3.14 不宜介入
600683 银泰股份 12.22 27807 2.69 中线吸纳
600684 珠江实业 9.37 14193 1.96 持币
600685 广船国际 38.71 31180 2.95 暂观望
600686 金龙汽车 24.77 57360 4.78 仍可持股
600687 华盛达 11.51 42522 0.79 持股观望
600688 S上石化 8.25 77650 2.61 暂观望
600689 上海三毛 8.58 22419 2.75 持币
600690 青岛海尔 12.86 145101 2.47 逢低关注
600693 东百集团 15.56 46526 2.57 暂观望
600694 大商股份 42.03 24659 6.16 持股观望
600695 ST大江 6.79 9701 4.95 观望为宜
600696 多伦股份 5.19 29188 2.37 继续持有
600697 欧亚集团 22.2 2370 2.78 适当参与
600698 SST轻骑 6 36686 0.84 观望
600701 工大高新 4.64 59580 4.27 一般观望
600702 沱牌曲酒 11.5 37915 2.04 继续关注
600704 中大股份 17.92 85147 4.86 观望
600706 *ST长信 6.45 8453 0.31 中线可持
600707 彩虹股份 5.11 58052 0.79 持币观望
600710 常林股份 9.26 41677 4.28 持股不动
600711 ST雄震 13.66 14527 1.19 持股不动
600712 南宁百货 7.7 18363 1.45 持币
600713 南京医药 10.15 102790 9.97 观望为宜
600715 ST松辽 4.47 30142 0.68 暂可持股
600717 天津港 19.39 81432 0.83 一般观望
600718 东软股份 33.99 7421 2.78 继续观望
600719 大连热电 8.47 18628 3.55 持股观望
600720 祁连山 6.73 50405 2.59 逢低关注
600721 ST百花 7.68 7915 1.99 逢低关注
600722 *ST沧化 7.47 75956 -2.35 暂不宜入
600723 西单商场 18.35 139634 2.34 继续观望
